Консольные Сдвижные Ворота

- Материал (обшивка):
жалюзи, профнастил, евроштакетник, решетка;
- Высота (метр):
2,2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.1, 3.3, 3.5;
- Ширина (метр):
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9;
- Автоматика:
Херман (Hormann)
- Фундамент:
монолитный;
- Ориентировочный срок изготовления:
от 2 дней;
- Производитель:
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮК»
- Тип:
Консольные, профлист с одной стороны;
Консольная сдвижная система - наиболее распостраненный вид конструкции. Благодаря жесткой консоли, внутри которой находятся ролики, конструкторам удалось исключить рельсы из конструкции, что повлияло на простоту конструкции, надежность и практичность. Теперь, вне зависимости от погодных условий, наличия снежных наносов у полотна ворот, их стало достаточно легко перемещать. Простота конструкции снизила трудозатраты на изготовление и монтаж - это положительно сказалось на цене и популярности.
Цены на откатные ворота в Москве, Туле

Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный. Консоль незаполненная.
высота проема | ширина проема | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 9000 | ||
2000 | 33478 | 37060,8 | 39894,4 | 44459,2 | 52699,2 | 63489,6 | 66584 | 70739,2 | 97912 | 121681,6 | 133291,2 | |
2200 | 34806,4 | 38652,8 | 41667,2 | 46792 | 54846,4 | 66152 | 69625,6 | 73982,4 | 101155,2 | 124926,4 | 138654,4 | |
2400 | 36134,4 | 40219,2 | 43441,6 | 48771,2 | 56995,2 | 68761,6 | 72667,2 | 77278,4 | 104451,2 | 128220,8 | 144016 | |
2600 | 37174,4 | 41860,8 | 43441,6 | 50750,4 | 59142,4 | 71424 | 75710,4 | 80572,8 | 107745,6 | 131516,8 | 149379,2 | |
2800 | 39340,8 | 43505,6 | 46988,8 | 55644,8 | 61291,2 | 74086,4 | 78752 | 83868,8 | 112857,6 | 134812,8 | 154740,8 | |
3100 | 54188,8 | 55582,4 | 60456 | 65492,8 | 68340,8 | 77580,8 | 83249,6 | 88734,4 | 117852,8 | 134812,8 | 160104 | |
3300 | 56544 | 57414,4 | 63377,6 | 68689,6 | 71616 | 81529,6 | 87748,8 | 93676,8 | 122796,8 | |||
3100 | 59084,8 | 59248 | 66297,6 | 71888 | 74891,2 | 85478,4 | 92246,4 | 98620,8 | 127739,2 |

Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный. Консоль "прямая" заполненная.
высота проема | ширина проема | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | ||||||
2000 | 39270,4 | 44961,6 | 46808 | 52310,4 | 61592 | 70265,6 | 76448 | |||||
2200 | 40635,2 | 47188,8 | 49164,8 | 55003,2 | 64416 | 73718,4 | 80414,4 | |||||
2400 | 41963,2 | 49416 | 51521,6 | 57697,6 | 67240 | 74963,2 | 84380,8 | |||||
2600 | 43291,2 | 51708,8 | 53878,4 | 60392 | 70064 | 78416 | 88347,2 | |||||
2800 | 47201,6 | 53936 | 60009,6 | 68078,4 | 78444,8 | 81867,2 | 81867,2 | |||||
3100 | 64560 | 63856 | 67798,4 | 78968 | 82577,6 | 87492,8 | 97971,2 | |||||
3300 | 66585,6 | 66937,6 | 71449,6 | 83208 | 87020,8 | 93796,8 | ||||||
3100 | 69316,8 | 69352 | 72040 | 87448 | 91547,2 | 99422,4 |
Варианты дизайна
Варинаты наполнения полотна
-
S - гофр
-
M - гофр
-
L - гофр
-
Микроволна
-
Филенка
Варинаты поверхности полотна
-
Woodgrain
-
Decograin
-
Micrograin
-
Silkgrain
-
Sandgrain
Важные преимущества консольных откатных ворот
Готовые работы
Сроки изготовления и гарантия на консольные откатные ворота
Гарантия на комплект для ворот | 5 лет |
Гарантия на автоматику | 10 лет |
Гарантия на установку ворот | 12 мес |
Срок производства | зависит от товара и комплектации |
Варианты комплектации ворот
Базовая комплектация
-
Каркас
-
Несущая балка и ролики
-
Полотно
-
Комплект ловителей
-
Устройство направляющее
-
Крышки для балки
Дополнительная комплектация для автоматизации ворот
-
Электропривод
-
Фотоэлементы безопасности
-
Сигнальная лампа
-
Дистанционное управление
-
Ключ-кнопка Замковый выключатель
-
Лежачий полицейский
Наши преимущества
Как заказать ворота на сайте?
-
Вы оставляете заявку на сайте или связываетесь с нами по телефону
+7 (915) 200-06-52 -
Наш инженер подробно вас проконсультирует и запишет размеры проема
-
Заключение договора на месте или в офисе
-
Наши инженеры осуществляют сертифицированный монтаж конструкции
